| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420118 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420117 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420116 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420115 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420113 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420112 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420111 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420110 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420109 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420108 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420107 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420106 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420105 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420104 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420103 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420102 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420101 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420100 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420099 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420098 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420097 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420095 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420094 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420093 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420092 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420091 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420090 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420089 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考